Form Factor | M.2 2280 |
Giao Tiếp | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Dung Lượng | 1TB |
Đọc/Ghi Liên Tục | 1TB – 3,500/2,100MB/s |
NAND | 3D |
Độ Bền (Total Bytes Written) | 1TB – 320TB |
Nhiệt Độ Lưu Trữ | -40°C~85°C |
Nhiệt Độ Hoạt Động | 0°C~70°C |
Kích Thước | 22mm x 80mm x 2.2mm |
Trọng Lượng | 7g (tất cả dung lượng) |
Rung Động Khi Hoạt Động | 2.17G (7-800 Hz) |
Rung Động Khi Không Hoạt Động | 20G (20-1000Hz) |
MTBF | 2,000,000 giờ |
Form Factor | M.2 2280 |
Giao Tiếp | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Dung Lượng | 1TB |
Đọc/Ghi Liên Tục | 1TB – 3,500/2,100MB/s |
NAND | 3D |
Độ Bền (Total Bytes Written) | 1TB – 320TB |
Nhiệt Độ Lưu Trữ | -40°C~85°C |
Nhiệt Độ Hoạt Động | 0°C~70°C |
Kích Thước | 22mm x 80mm x 2.2mm |
Trọng Lượng | 7g (tất cả dung lượng) |
Rung Động Khi Hoạt Động | 2.17G (7-800 Hz) |
Rung Động Khi Không Hoạt Động | 20G (20-1000Hz) |
MTBF | 2,000,000 giờ |
70798