Hiển Thị | |
Kích thước màn hình (Lớp) | 24 inch |
Flat / Curved | Flat |
Kích thước hiển thị tích cực (HxV) |
527.04 × 296.46 mm |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Tấm nền | IPS |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typ) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
Thời gian phản hồi | 5(GTG) |
Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
Tần số quét | Max 75Hz |
Tính Năng Chung |
|
Eco Saving Plus | Có |
Eye Saver Mode | Có |
Flicker Free | Có |
Chế độ chơi Game | Có |
Image Size | Có |
Windows Certification | Windows10 |
FreeSync | Có |
Off Timer Plus | Có |
HDMI-CEC | Không |
Giao Diện | |
Hiển thị không dây | Không |
D-Sub | Không |
DVI | Không |
Dual Link DVI | Không |
Display Port | 1 EA |
Display Port Version | 1.2 |
Display Port Out | Không |
Mini-Display Port | Không |
HDMI | 2 EA |
HDMI Version | 1.4 |
Tai nghe | Không |
Tai nghe | Có |
USB Ports | 2 |
USB Hub Version | USB2.0x2 |
USB-C | Không |
USB-C Charging Power | Không |
Âm Thanh | |
Loa | Không |
USB Sound Bar (Ready) | Không |
Hoạt Động | |
Nhiệt độ hoạt động | 10℃~ 40℃ |
Độ ẩm |
10% ~ 80%, Non-condensing |
Thiết Kế | |
Màu sắc | BLACK |
Dạng chân đế |
HAS PIVOT (MORE THAN 100MM) |
HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) |
130.0mm(±2.0mm) |
Độ nghiêng |
-3.0˚(±2.0˚) ~ 25.0˚(±2.0˚) |
Khớp quay |
-45˚(±2.0˚) ~ 45(±2.0˚) |
Xoay | Có |
Treo tường | 100 x 100 |
Eco | |
ENERGY STAR | Có |
Recycled Plastic | Over 3 % |
Pin & Sạc | |
Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | 0.5W |
Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | 0.3W |
Loại | Internal Power |
Kích Thước | |
Có chân đế (RxCxD) |
539.2 x 370.9 x 224.0 mm |
Không có chân đế (RxCxD) |
539.2 x 322.8 x 39.4 mm |
Thùng máy (RxCxD) |
604 x 147 x 385 mm |
Trọng Lượng | |
Có chân đế | 4.0 kg |
Không có chân đế | 2.6 kg |
Thùng máy | 5.5 kg |
Phụ Kiện | |
Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
HDMI Cable | Có |
Mini-Display Gender | Không |
Remote Controller | Không |
Chứng Chỉ | |
TCO Certified | Có |
Hiển Thị | |
Kích thước màn hình (Lớp) | 24 inch |
Flat / Curved | Flat |
Kích thước hiển thị tích cực (HxV) |
527.04 × 296.46 mm |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Tấm nền | IPS |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typ) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
Độ phân giải | 1,920 x 1,080 |
Thời gian phản hồi | 5(GTG) |
Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
Tần số quét | Max 75Hz |
Tính Năng Chung |
|
Eco Saving Plus | Có |
Eye Saver Mode | Có |
Flicker Free | Có |
Chế độ chơi Game | Có |
Image Size | Có |
Windows Certification | Windows10 |
FreeSync | Có |
Off Timer Plus | Có |
HDMI-CEC | Không |
Giao Diện | |
Hiển thị không dây | Không |
D-Sub | Không |
DVI | Không |
Dual Link DVI | Không |
Display Port | 1 EA |
Display Port Version | 1.2 |
Display Port Out | Không |
Mini-Display Port | Không |
HDMI | 2 EA |
HDMI Version | 1.4 |
Tai nghe | Không |
Tai nghe | Có |
USB Ports | 2 |
USB Hub Version | USB2.0x2 |
USB-C | Không |
USB-C Charging Power | Không |
Âm Thanh | |
Loa | Không |
USB Sound Bar (Ready) | Không |
Hoạt Động | |
Nhiệt độ hoạt động | 10℃~ 40℃ |
Độ ẩm |
10% ~ 80%, Non-condensing |
Thiết Kế | |
Màu sắc | BLACK |
Dạng chân đế |
HAS PIVOT (MORE THAN 100MM) |
HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) |
130.0mm(±2.0mm) |
Độ nghiêng |
-3.0˚(±2.0˚) ~ 25.0˚(±2.0˚) |
Khớp quay |
-45˚(±2.0˚) ~ 45(±2.0˚) |
Xoay | Có |
Treo tường | 100 x 100 |
Eco | |
ENERGY STAR | Có |
Recycled Plastic | Over 3 % |
Pin & Sạc | |
Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | 0.5W |
Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | 0.3W |
Loại | Internal Power |
Kích Thước | |
Có chân đế (RxCxD) |
539.2 x 370.9 x 224.0 mm |
Không có chân đế (RxCxD) |
539.2 x 322.8 x 39.4 mm |
Thùng máy (RxCxD) |
604 x 147 x 385 mm |
Trọng Lượng | |
Có chân đế | 4.0 kg |
Không có chân đế | 2.6 kg |
Thùng máy | 5.5 kg |
Phụ Kiện | |
Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
HDMI Cable | Có |
Mini-Display Gender | Không |
Remote Controller | Không |
Chứng Chỉ | |
TCO Certified | Có |
33975