Đạt hiệu quả cao nhất với Màn hình HP M27h FHD 76D14AA được thiết kế phù hợp nhất với bạn. Thoải mái làm việc và tận hưởng hình ảnh sắc nét — tất cả đều nằm trong một kiểu dáng mang đầy tinh tế đặt trên một chiếc bàn làm việc truyền đầy cảm hứng.
Khi một ngày của bạn xoay quanh các dự án xuất phát từ đam mê, bài tập hay giải trí, thì sự thoải mái là điều cần thiết. Điều chỉnh chân đế với chiều cao 100mm và độ nghiêng để vừa vặn với lưng và cổ của bạn, đồng thời giúp bạn cải thiện tư thế bằng Hướng dẫn lắp đặt công thái học 3. Ngoài ra, bạn có thể lướt thoải mái hơn nhờ chứng nhận HP Eye Ease và Eyesafe — bộ lọc ánh sáng xanh luôn bật mà không ảnh hưởng đến độ chính xác của màu.
Tận hưởng màu sắc mang chiều sâu hơn, chân thực hơn trong chuyển động mượt mà với 99% sRGB và công nghệ AMD FreeSync™ 5 với tốc độ làm mới 75Hz 6 cho mọi hoạt động theo đuổi đam mê của bạn. Màn hình 27 inch với độ phân giải FHD này cho phép bạn xem khung hình rộng hơn và làm được nhiều công việc hơn — ngay cả từ các góc rộng nhờ công nghệ IPS 178°.
Thỏa sức thể hiện bản thân với màn hình giúp bảo vệ tương lai chung của chúng ta và tô điểm thêm cho bàn làm việc của bạn. Màn hình này chứa 85% nhựa ITE tái chế và 5% nhựa tái chế từ rác thải đại dương 7, tất cả đều được vận chuyển trong bao bì có thể tái chế 100% 8. Chiếc màn hình này làm bừng sáng mọi không gian với kiểu dáng thời trang, mỏng như dao cạo và khung viền siêu mỏng ở 3 cạnh—thích hợp với màn hình kép.
Khả năng điều chỉnh chiều cao và độ nghiêng: Làm việc thoải mái với thiết kế công thái 2 chiều giúp giữ cổ, vai và lưng của bạn thoải mái suốt cả ngày. Tùy chỉnh chiều cao 100mm và độ nghiêng phù hợp với bản thân, bàn làm việc và nhu cầu của bạn.
Hướng dẫn thiết lập công thái học: Giúp cải thiện tư thế của bạn với Hướng dẫn lắp đặt thuận tiện.
HP Eye Ease có Chứng nhận Eyesafe: HP Eye Ease đạt Chứng nhận Eyesafe® là bộ lọc ánh sáng xanh ở mức thấp, luôn bật, giúp giữ cho đôi mắt bạn dễ chịu suốt cả ngày bằng cách giảm ánh sáng xanh mà không ảnh hưởng đến độ chính xác của màu sắc hoặc thêm ánh sáng vàng.
Chứa vật liệu tái chế: Chứa 85% nhựa ITE tái chế và 5% nhựa tái chế từ rác thải đại dương.
Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 27" |
Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 68,6 cm (27") |
Loại màn hình | IPS |
Tính năng hiển thị |
Điều khiển trên màn hình; AMD FreeSync™; Chống lóa; Điều chỉnh được độ cao; Công nghệ HP Eye Ease |
Dải màu | 99% sRGB |
Các điều khiển trên màn hình | Quản lý; Thông tin; Lối ra; Đầu vào; Màu; Ảnh; Nguồn điện; Menu; Độ sáng+ |
Độ phân giải thực | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
Hỗ trợ độ phân giải |
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Độ tương phản | 1000:1 1 |
Tỷ lệ tương phản màn hình (động) | 10000000:1 |
Độ sáng | 300 nit 1 |
Độ lớn điểm ảnh | 0,31 x 0,31 mm |
HDCP | Có, HDMI |
HDMI | 2 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Webcam | Không có camera tích hợp |
Kích thước tối thiểu (R x S x C) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm (Không có chân đế.) |
Kích thước Có Khung đỡ (R x S x C) | 60,79 x 21,22 x 50,03 cm |
Kích thước đóng thùng (R x S x C) | 69 x 12,6 x 43 cm |
Trọng lượng | 4,15 kg (Có chân đế.) |
Trọng lượng đóng thùng | 6,89 kg |
Xử lý màn hình | Chống lóa |
Độ nghiêng | -5 đến +25° |
Góc xem ngang | 178° |
Góc xem dọc | 178° |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 1 |
Loại đèn nền | Chiếu sáng viền |
Viền | Viền siêu mỏng 3 cạnh |
Cong | Phẳng |
Chân đế có thể tháo rời | Yes |
Vùng hiển thị (theo hệ mét) | 59,79 x 33,63 cm |
Phạm vi điều chỉnh chiều cao | 100 mm |
Thời gian đáp ứng | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) 1 |
Tần số scan màn hình (chiều ngang) | 30-86 KHz |
Tần suất scan màn hình (chiều dọc) | 48-75 Hz |
Không nhấp nháy | Có (chứng nhận TÜV) |
Độ cứng | 3H |
Cường độ ánh sáng xanh thấp | Có, Công nghệ HP Eye Ease (Đã chứng nhận Eyesafe® và TÜV) |
Độ sâu bit của panel | 8 bit (6 bit + FRC) |
Điểm ảnh trên mỗi inch (ppi) | 82 ppi |
Độ phân giải (tối đa) | FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz) |
Phần mềm Quản lý | HP Display Center |
Bảo mật vật lý | Có sẵn khóa an toàn 3 |
Nguồn điện | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Loại nguồn điện | Bên ngoài |
Mức tiêu thụ điện (chế độ bật) | 23 W (tối đa) |
Mức tiêu thụ điện (chờ) | 0,5 W (chế độ chờ) |
Mức tiêu thụ điện (chế độ tắt) | 16 W (thông thường) |
Điện năng tiêu thụ | 23 W (tối đa), 16 W (điển hình), 0,5 W (chế độ chờ) |
Phạm vi độ ẩm vận hành | 20 đến 80% RH |
Phạm vi Độ ẩm Không Hoạt động | 5 – 95% |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | 5 đến 35°C |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | 41 to 95°F |
Thông số kỹ thuật tác động bền vững |
Halogen thấp; 100% bao bì hộp bên ngoài và bao bì đệm gấp nếp có nguồn gốc bền vững và có thể tái chế; Chứa nhựa tái chế từ rác thải đại dương; 85% nhựa vòng kín có nguồn gốc từ ITE 4 5 6 7 |
Trong hộp có gì? | Màn hình; Cáp HDMI; Phiếu bảo hành; Bộ tài liệu; Bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài 8 |
Bảo hành của Nhà sản xuất | Bảo hành giới hạn trong vòng 3 năm. |
Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 27" |
Kích cỡ màn hình (đường chéo) | 68,6 cm (27") |
Loại màn hình | IPS |
Tính năng hiển thị |
Điều khiển trên màn hình; AMD FreeSync™; Chống lóa; Điều chỉnh được độ cao; Công nghệ HP Eye Ease |
Dải màu | 99% sRGB |
Các điều khiển trên màn hình | Quản lý; Thông tin; Lối ra; Đầu vào; Màu; Ảnh; Nguồn điện; Menu; Độ sáng+ |
Độ phân giải thực | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
Hỗ trợ độ phân giải |
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Độ tương phản | 1000:1 1 |
Tỷ lệ tương phản màn hình (động) | 10000000:1 |
Độ sáng | 300 nit 1 |
Độ lớn điểm ảnh | 0,31 x 0,31 mm |
HDCP | Có, HDMI |
HDMI | 2 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Webcam | Không có camera tích hợp |
Kích thước tối thiểu (R x S x C) | 60,79 x 3,42 x 35,6 cm (Không có chân đế.) |
Kích thước Có Khung đỡ (R x S x C) | 60,79 x 21,22 x 50,03 cm |
Kích thước đóng thùng (R x S x C) | 69 x 12,6 x 43 cm |
Trọng lượng | 4,15 kg (Có chân đế.) |
Trọng lượng đóng thùng | 6,89 kg |
Xử lý màn hình | Chống lóa |
Độ nghiêng | -5 đến +25° |
Góc xem ngang | 178° |
Góc xem dọc | 178° |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 1 |
Loại đèn nền | Chiếu sáng viền |
Viền | Viền siêu mỏng 3 cạnh |
Cong | Phẳng |
Chân đế có thể tháo rời | Yes |
Vùng hiển thị (theo hệ mét) | 59,79 x 33,63 cm |
Phạm vi điều chỉnh chiều cao | 100 mm |
Thời gian đáp ứng | 5ms GtG (với bộ khởi động nhanh) 1 |
Tần số scan màn hình (chiều ngang) | 30-86 KHz |
Tần suất scan màn hình (chiều dọc) | 48-75 Hz |
Không nhấp nháy | Có (chứng nhận TÜV) |
Độ cứng | 3H |
Cường độ ánh sáng xanh thấp | Có, Công nghệ HP Eye Ease (Đã chứng nhận Eyesafe® và TÜV) |
Độ sâu bit của panel | 8 bit (6 bit + FRC) |
Điểm ảnh trên mỗi inch (ppi) | 82 ppi |
Độ phân giải (tối đa) | FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz) |
Phần mềm Quản lý | HP Display Center |
Bảo mật vật lý | Có sẵn khóa an toàn 3 |
Nguồn điện | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
Loại nguồn điện | Bên ngoài |
Mức tiêu thụ điện (chế độ bật) | 23 W (tối đa) |
Mức tiêu thụ điện (chờ) | 0,5 W (chế độ chờ) |
Mức tiêu thụ điện (chế độ tắt) | 16 W (thông thường) |
Điện năng tiêu thụ | 23 W (tối đa), 16 W (điển hình), 0,5 W (chế độ chờ) |
Phạm vi độ ẩm vận hành | 20 đến 80% RH |
Phạm vi Độ ẩm Không Hoạt động | 5 – 95% |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | 5 đến 35°C |
Phạm vi nhiệt độ vận hành | 41 to 95°F |
Thông số kỹ thuật tác động bền vững |
Halogen thấp; 100% bao bì hộp bên ngoài và bao bì đệm gấp nếp có nguồn gốc bền vững và có thể tái chế; Chứa nhựa tái chế từ rác thải đại dương; 85% nhựa vòng kín có nguồn gốc từ ITE 4 5 6 7 |
Trong hộp có gì? | Màn hình; Cáp HDMI; Phiếu bảo hành; Bộ tài liệu; Bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài 8 |
Bảo hành của Nhà sản xuất | Bảo hành giới hạn trong vòng 3 năm. |
22654