Màn hình GIGABYTE G27Q là một sản phẩm được thiết kế để mang lại trải nghiệm hình ảnh và trò chơi tuyệt vời. Với các tính năng cao cấp như độ phân giải cao, tấm nền IPS và tần số làm mới cao, màn hình này hứa hẹn hẹn lại trải nghiệm giải trí và làm việc đáng kinh ngạc.
Màn hình GIGABYTE G27Q có độ phân giải QHD cao, cung cấp hình ảnh sắc nét và chi tiết, tạo trải nghiệm mượt mà cho việc xem hình ảnh, video và làm việc với tài liệu.
Màn hình G27Q có tấm nền IPS, cho góc nhìn rộng 178 độ, màu sắc và độ sáng không thay đổi, mang lại trải nghiệm xem hình ảnh chất lượng và màu sắc chính xác.
Màn hình GIGABYTE G27Q cung cấp trải nghiệm chơi game mượt mà và đáng tin cậy với tần số làm mới 144Hz và thời gian phản hồi 1ms, giảm hiện tượng ảo và giật lag trong trò chơi nhanh chóng.
Màn hình GIGABYTE G27Q tích hợp đèn nền LED tiết kiệm năng lượng và thiết kế tiện dụng, cho phép người dùng điều chỉnh vị trí màn hình theo ý muốn, tạo ra một môi trường làm việc và giải trí thoải mái và tiết kiệm.
Control panel size | IPS 27” |
Khu vực xem màn hình (HxV) | 596,74 x 335,66 (mm) |
Background/Bỏ điều khiển | Loại cạnh |
Bề mặt hiển thị (không thu gọn) | No data |
Bão hòa màu | 92% DCI-P3 / 120% sRGB |
Giải thích giải mã độ | 2560 x 1440 (QHD) |
Độ phân giải pixel | 0,2331*0,2331 |
Độ sáng | 350 cd/m2 (TYP) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tỷ lệ tương phản | 12M:1 |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(Dọc) |
display color | 8 bit |
Trả lời thời gian | 1 mili giây (MPRT) |
Quét tần số | 144Hz |
HDR | Màn hình VESA HDR400 |
Không nhấp nháy | Đúng |
Kết nối |
HDMI 2.0 x2, Cổng hiển thị 1.2 x1 (có khả năng HDR) |
Jack cắm tai nghe | Đúng |
Loa | 2W x2 |
(Các) cổng USB | USB 3.0x2 |
Loại nguồn | Bộ chuyển đổi điện |
Đầu vào tối đa AC | 65W |
Tiết kiệm năng lượng ở chế độ | 0,5W |
Chế độ tắt nguồn | 0,3W |
Vôn | 19VDC 3.42A |
Góc nghiêng) | -5°~+20° |
Điều chỉnh chiều cao (mm) | 130mm |
Giá treo tường VESA (mm) | 100*100mm |
Khóa Kensington | Đúng |
Vật lý. Kích thước có chân đế (WxHxD) | 619,04*518,88*202,97 |
Vật lý. Kích thước không có chân đế (WxHxD) | 619.04*365.526*56 |
Kích thước hộp (WxHxD) | 737*218*495mm |
Trọng lượng tịnh (Ước tính) | 6,7 |
Tổng giá trị (Ước tính) | 9,7 |
Phụ kiện |
Cáp nguồn/cáp HDMI/cáp DP/cáp USB/QSG/Thẻ bảo hành |
Control panel size | IPS 27” |
Khu vực xem màn hình (HxV) | 596,74 x 335,66 (mm) |
Background/Bỏ điều khiển | Loại cạnh |
Bề mặt hiển thị (không thu gọn) | No data |
Bão hòa màu | 92% DCI-P3 / 120% sRGB |
Giải thích giải mã độ | 2560 x 1440 (QHD) |
Độ phân giải pixel | 0,2331*0,2331 |
Độ sáng | 350 cd/m2 (TYP) |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tỷ lệ tương phản | 12M:1 |
Góc nhìn | 178°(H)/178°(Dọc) |
display color | 8 bit |
Trả lời thời gian | 1 mili giây (MPRT) |
Quét tần số | 144Hz |
HDR | Màn hình VESA HDR400 |
Không nhấp nháy | Đúng |
Kết nối |
HDMI 2.0 x2, Cổng hiển thị 1.2 x1 (có khả năng HDR) |
Jack cắm tai nghe | Đúng |
Loa | 2W x2 |
(Các) cổng USB | USB 3.0x2 |
Loại nguồn | Bộ chuyển đổi điện |
Đầu vào tối đa AC | 65W |
Tiết kiệm năng lượng ở chế độ | 0,5W |
Chế độ tắt nguồn | 0,3W |
Vôn | 19VDC 3.42A |
Góc nghiêng) | -5°~+20° |
Điều chỉnh chiều cao (mm) | 130mm |
Giá treo tường VESA (mm) | 100*100mm |
Khóa Kensington | Đúng |
Vật lý. Kích thước có chân đế (WxHxD) | 619,04*518,88*202,97 |
Vật lý. Kích thước không có chân đế (WxHxD) | 619.04*365.526*56 |
Kích thước hộp (WxHxD) | 737*218*495mm |
Trọng lượng tịnh (Ước tính) | 6,7 |
Tổng giá trị (Ước tính) | 9,7 |
Phụ kiện |
Cáp nguồn/cáp HDMI/cáp DP/cáp USB/QSG/Thẻ bảo hành |
20726