Màn Hình Cong Gaming Samsung Odyssey G55C LS32CG552EEXXV không chỉ là một màn hình cong đơn thuần, mà còn là hệ thống hoàn hảo được tối ưu hóa cho gaming. Với sự kết hợp của công nghệ tiên tiến và thiết kế tinh tế, nó hứa hẹn đem lại trải nghiệm chơi game tuyệt vời nhất cho người dùng.
Samsung Odyssey G55C LS32CG552EEXXV là màn hình cong gaming tiên tiến, mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt đỉnh.
Bạn sẽ bị cuốn vào những cảnh sống động như thật, trải nghiệm game hấp dẫn chưa từng thấy với màn hình cong 1000R hoàn hảo, cho bạn cảm giác hòa mình trọn vẹn vào thế giới trong game.
Cảm nhận từng pha game với tần số quét 165Hz siêu tốc, loại bỏ giật lag, mang lại hành động mượt mà và trải nghiệm game đỉnh cao. Tốc độ phản hồi 1ms và khung hình rõ nét gần như không có bóng mờ, giúp bạn tấn công đối thủ ngay khi xuất hiện.
Mãn nhãn với trải nghiệm giải trí mượt mà nhờ công nghệ AMD Radeon FreeSync™ đồng bộ màn hình và tần số quét của thẻ đồ họa, giảm thiểu xé hình. Phim ảnh và game trở nên liền mạch, ngay cả trong các cảnh chuyển động nhanh.
Trải nghiệm đồ họa ngoạn mục với công nghệ HDR10. Mỗi khung hình trở nên sống động và chân thực với màu sắc rực rỡ. Khám phá mọi bí mật trong bóng tối với sắc đen sâu thẳm, sắc trắng thuần khiết và độ phân giải chi tiết vượt trội.
Tận hưởng trận game lâu hơn với Odyssey G5. Chế độ Bảo Vệ Mắt giảm ánh sáng xanh, giữ đôi mắt thoải mái. Hiện tượng nháy màn hình được loại bỏ, giúp bạn tập trung vào trận đấu căng thẳng mà không lo mỏi mắt.
Màn hình kích thước (Lớp) | 32 |
phẳng/cong | cong |
Kích thước màn hình kích thước (HxV) (mm) | 697.344(H)x392.256(V) |
Màn hình độ cao | 1000R |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Nền tấm | VA |
Độ sáng | 300 đĩa/㎡ |
Độ sáng (Tối thiểu) | 200 đĩa/㎡ |
Tỷ lệ tương phản | 2.500:1(Loại.) |
Tỷ lệ tương thích (Động) | Mega ∞ DCR |
HDR(Dải động cao) | HDR10 |
HDR10+ | không áp dụng |
Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
Độ phân giải | 2.560 x 1.440 |
Thời gian phản hồi | 1 (MPRT) |
Góc nhìn (ngang/doc) | 178°(H)/178°(Dọc) |
Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 16,7M |
Màu phạm vi rộng có thể hiển thị (NTSC 1976) | không áp dụng |
Gam màu (Phạm vi phủ sóng DCI) | không áp dụng |
Quét tần số | Tối đa 165Hz |
Phiên bản cổng ra hiển thị | không áp dụng |
Cổng màn hình mini | không áp dụng |
Phiên bản HDCP (Mini-DP) | không áp dụng |
HDMI1 | EA |
Phiên bản HDMI | 2 |
Phiên bản HDCP (HDMI)2.2 | không áp dụng |
Micro HDMI | không áp dụng |
Phiên bản Micro HDMI | không áp dụng |
Kích thước (RxCxD) | 793,0 x 197 x 494,0 mm |
Trọng lượng | 7,5 kg |
Màn hình kích thước (Lớp) | 32 |
phẳng/cong | cong |
Kích thước màn hình kích thước (HxV) (mm) | 697.344(H)x392.256(V) |
Màn hình độ cao | 1000R |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Nền tấm | VA |
Độ sáng | 300 đĩa/㎡ |
Độ sáng (Tối thiểu) | 200 đĩa/㎡ |
Tỷ lệ tương phản | 2.500:1(Loại.) |
Tỷ lệ tương thích (Động) | Mega ∞ DCR |
HDR(Dải động cao) | HDR10 |
HDR10+ | không áp dụng |
Đèn LED làm mờ cục bộ mini | không áp dụng |
Độ phân giải | 2.560 x 1.440 |
Thời gian phản hồi | 1 (MPRT) |
Góc nhìn (ngang/doc) | 178°(H)/178°(Dọc) |
Hỗ trợ màu sắc | Tối đa 16,7M |
Màu phạm vi rộng có thể hiển thị (NTSC 1976) | không áp dụng |
Gam màu (Phạm vi phủ sóng DCI) | không áp dụng |
Quét tần số | Tối đa 165Hz |
Phiên bản cổng ra hiển thị | không áp dụng |
Cổng màn hình mini | không áp dụng |
Phiên bản HDCP (Mini-DP) | không áp dụng |
HDMI1 | EA |
Phiên bản HDMI | 2 |
Phiên bản HDCP (HDMI)2.2 | không áp dụng |
Micro HDMI | không áp dụng |
Phiên bản Micro HDMI | không áp dụng |
Kích thước (RxCxD) | 793,0 x 197 x 494,0 mm |
Trọng lượng | 7,5 kg |
67332